ICC क्रिकेट टीम रैंकिंग & IPL 2026 अंक तालिका (Points Table)
आधिकारिक ICC टेस्ट, वनडे, टी20 टीम रैंकिंग, रेटिंग अंक और IPL 2026 की लाइव अंक तालिका नेट रन रेट (NRR) के साथ।
IPL 2026 अंक तालिका (Points Table)
| # | Team | P | W | L | PTS | NRR / PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌸 राजस्थान रॉयल्सRR | 8 | 6 | 2 | 12 | +0.852 |
| 2 | 💜 कोलकाता नाइट राइडर्सKKR | 8 | 5 | 2 | 11 | +0.970 |
| 3 | 🦁 चेन्नई सुपर किंग्सCSK | 8 | 5 | 3 | 10 | +0.529 |
| 4 | 🦅 सनराइजर्स हैदराबादSRH | 8 | 5 | 3 | 10 | +0.412 |
| 5 | 💙 लखनऊ सुपर जायंट्सLSG | 8 | 5 | 3 | 10 | +0.148 |
| 6 | 🐯 दिल्ली कैपिटल्सDC | 9 | 4 | 5 | 8 | -0.386 |
| 7 | ⚡ गुजरात टाइटंसGT | 9 | 4 | 5 | 8 | -0.767 |
| 8 | 🔷 मुंबई इंडियंसMI | 8 | 3 | 5 | 6 | -0.227 |
| 9 | 🦁 पंजाब किंग्सPBKS | 8 | 2 | 6 | 4 | -0.292 |
| 10 | 🔴 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुRCB | 9 | 2 | 7 | 4 | -0.721 |
Top 4 Teams qualify for Playoffs / Finals
Updated after every matchAdSense Space (9012345684)
ICC आधिकारिक टीम रैंकिंग
1🇮🇳
भारतPoints: 15,420
268Rating
2🇦🇺
ऑस्ट्रेलियाPoints: 11,240
259Rating
3🏴
इंग्लैंडPoints: 10,180
254Rating
4🌴
वेस्टइंडीजPoints: 9,800
250Rating
5🇿🇦
दक्षिण अफ्रीकाPoints: 8,900
248Rating
6🇳🇿
न्यूजीलैंडPoints: 9,100
245Rating
7🇵🇰
पाकिस्तानPoints: 9,400
239Rating